GP442 & GP421控制器
![]() | 产品亮点GP442 I/O模块经过专门设计,可最大限度地减少连接动臂升降机平台控制装置所需的连接和插头数量。因此,只有CAN和电源线需要沿动臂上行。 GP442输入/输出模块在与其他Trionic模块(如:
一般特征
检测打开和短路的输出阀 |
Technical Data
| Power Supply | 12 and 24V | 8 to 33 Vdc |
| High Side Output | 8 | 2.5A |
| High Side PWM Output | 8 | 2.5A |
| High Side PWM Output | 8 | 2.5A |
| Positive Digital Inputs | 35 | 1.25kΩ imp. |
| Diff. Analog Inputs | 2 | ±2-10 mV |
| Analog Input | 14 | 0 to 5V |
| Water Proof | IP 67 | |
| Working Temperature | -40 +60°C | |
| Overall Dimensions | 8.9” x 4.73” x 0.9” 226 x 120 x 23 mm | |

